品牌 | 其他品牌 | 適用行業 | 電子電器 |
---|---|---|---|
放大倍數 | 20X-50X,200X,20X-50X,200X | 物鏡放大倍數 | 20X-50X,200X |
放大倍數 | 20X-50X,200X,20X-50X,200X | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
AM4113ZT手持式偏光USB數碼顯微鏡產品簡介:
AM4113ZT手持式USB數碼顯微鏡,可顯微放大20X-50X,200X,鏡頭采用130萬高清像素,顯微鏡頭前加裝偏光片,可對反光材料進行清晰觀察,同時該款產品搭配功能強大的測量軟件,通過USB與電腦連接,完成關于點、線、面、圓、角等不同內容的顯微測量。
AM4113ZT手持式偏光USB數碼顯微鏡產品參數:
型號 | AM4113T | AM4113ZT | ||||
傳感器 | Color CMOS | Color CMOS | ||||
鏡頭像素 | 130萬 | 130萬 | ||||
分辨率 | 1280×1024 | 1280×1024 | ||||
放大倍數 | 20X~50X,200X | 20X~50X,200X | ||||
偏光功能 | × | 有 | ||||
長工作距離 | × | × | ||||
小工作距離 | -2.3mm | -2.3mm | ||||
大工作距離 | 48.7mm | 48.7mm | ||||
視野范圍 | X*Y(mm) 1.6×1.3~19.6×15.6 | X*Y(mm) 1.6×1.3~19.6×15.6 | ||||
倍數軟件同步顯示 | × | × | ||||
倍率鎖定 | 有 | 有 | ||||
微觸按鈕 | 有 | 有 | ||||
測量功能 | 有 | 有 | ||||
校正功能 | 有 | 有 | ||||
鏡頭罩拆卸更換 | × | × | ||||
連續調倍 | × | × | ||||
WIFI傳輸 | 支持 | 支持 | ||||
幀速 | 大30fps | 大30fps | ||||
接口類型 | USB2.0 | USB2.0 | ||||
光源 | LED*8 | LED*8 | ||||
產品規格 | H×D 10.5cm×3.2cm | H×D 10.5cm×3.2cm | ||||
產品重量 | 100g | 100g | ||||
包裝尺寸 | L*W*H 16cm*16cm*6cm | L*W*H 16cm*16cm*6cm | ||||
USB線長度 | 1.8米 | 1.8米 | ||||
生產地 | 中國臺灣 | 中國臺灣 | ||||
保修期 | 一年 | 一年 | ||||
圖片存儲格式 | DinoCapture2.0:BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG | |||||
視頻存儲格式 | DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF;DinoXcope: MOV | |||||
軟件功能 | 支持拍照、攝像、定時抓拍等功能,可進行文字、圖形標記,并可輸出至Excel快速生成圖表,可提供SDK進行二次開發 | |||||
測量功能介紹 | 具有自動輔助尋邊功能,可測量長,寬,點線距離,并且包括兩點直線,連續線,多邊形,半徑圓,直徑圓,三點圓,三點弧,三點角度,四點角度,兩圓心距離,格線,圓心格線,十字線,十字刻度線,長度,角度,平均顏色換算等 |
手持式USB數碼顯微鏡產品效果展示:
手持式USB數碼顯微鏡采購須知:
產品供貨周期在3個工作日以內,產品以快遞或者貨運的方式發貨,產品質保期為1年。
手持式USB數碼顯微鏡相關系列產品:
AM4111T
AD4113T、AD4113TL、AD4113ZT、AD4113ZTL、AD4113TL-MA1
AM4013MT、AM4013MZT
AM4113T、AM4113T5X、AM4113ZT、AM4113TL、AM4113ZTL、AM4113ZT4